Į titulinį
TV stočių parametrai

LRT tinklo aprėptis
LNK tinklo aprėptis
TV3 tinklo aprėptis

P kW Ant. pol. Ant. H
Alytus LNK 11 0,2 H 97
Alytus TV3 57 0,2 H 98
Alytus LRT 55 0,5 H 98
Alytus DVB-T I-ST 47 0,2 H 96
Alytus DVB-T II-ST 63 0,2 H 96
Anykščiai LNK 32 10 H 180
Anykščiai LRT 12 5 H 152
Anykščiai TV3 42 2 H 172
Anykščiai TV1 34 0,2 H 120
Anykščiai DVB-T I-ST 58 1 H 168
Anykščiai DVB-T II-ST 62 1 H 168
Biržai TV3 25 1 H 102
Biržai LRT 27 2 H 102
Biržai LNK 23 0,5 H 102
Biržai DVB-T I-ST 61 0,2 H 105
Biržai DVB-T II-ST 54 0,2 H 105
Druskininkai LNK 23 2 H 146
Druskininkai LRT 40 10 H 146
Druskininkai TV3 30 2 H 146
Druskininkai DVB-T I-ST 47 0,2 H 110
Druskininkai DVB-T II-ST 63 0,2 H 110
Ignalina LNK 10 0,2 H 65
Ignalina LRT 28 0,2 H 67
Ignalina TV3 58 0,1 H 67
Ignalina DVB-T I-ST 26 0,2 H 66
Ignalina DVB-T II-ST 48 0,2 H 66
Jurbarkas LRT 3 0,2 H 72
Kaunas, Juragiai L.rytas 7 1 H 192
Kaunas, Juragiai LNK 28 10 H 236
Kaunas, Juragiai LRT 9 44 H 208
Kaunas, Juragiai TV3 21 10 H 236
Kaunas, Juragiai - 25 3,0 H 228
Kaunas, Juragiai DVB-T I-ST 44 1,3 H 236
Kaunas, Juragiai DVB-T II-ST 33 1,3 H 236
Kėdainiai DVB-T I-ST 58 0,2 H 103
Kėdainiai DVB-T II-ST 62 0,2 H 103
Klaipėda LNK 29 10 H 190
Klaipėda LRT 8 5 H 170
Klaipėda Regioninė 10 0,1 H 170
Klaipėda Regioninė 12 0,2 H 170
Klaipėda TV3 50 10 H 175
Klaipėda L.rytas 54 1,0 H 105
Klaipėda TV1 31 0,5 H 105
Klaipėda DVB-T I-ST 60 0,8 H 196
Klaipėda DVB-T II-ST 38 0,8 H 196
Laukuva LNK 12 0,2 H 92
Laukuva LRT 6 0,2 H 88
Laukuva DVB-T I-ST 60 0,2 H 91
Laukuva DVB-T II-ST 38 0,2 H 91
Marijampolė Regioninė 6 0,1 H 68
Marijampolė L.rytas 56 0,25 H 67
Marijampolė DVB-T I-ST 39 0,2 H 75
Marijampolė DVB-T II-ST 33 0,2 H 75
Mažeikiai LNK 7 0,2 H 103
Mažeikiai LRT 26 0,2 H 103
Mažeikiai TV3 44 0,5 H 103
Mažeikiai DVB-T I-ST 60 0,2 H 103
Mažeikiai DVB-T II-ST 38 0,2 H 103
Nida LNK 51 0,2 H 67
Nida LRT 22 0,2 H 67
Nida TV3 40 0,2 H 67
N.Akmenė LNK 54 0,2 H 47
N.Akmenė TV3 27 0,2 H 47
N.Akmenė DVB-T I-ST 57 0,2 H 48
N.Akmenė DVB-T II-ST 63 0,2 H 48
Panevėžys LNK 41 0,2 H 103
Panevėžys LRT 10 0,2 H 103
Panevėžys TV3 24 0,2 H 103
Panevėžys L.rytas 44 1,0 H 103
Panevėžys DVB-T I-ST 58 0,8 H 104
Panevėžys DVB-T II-ST 62 0,8 H 104
Raseiniai LNK 2 0,2 H 105
Raseiniai TV3 37 0,2 H 99
Raseiniai DVB-T I-ST 61 0,2 H 100
Raseiniai DVB-T II-ST 63 0,2 H 100
Rokiškis LTV 53 0,5 H 95
Rokiškis DVB-T I-ST 61 0,2 H 95
Rokiškis DVB-T II-ST 54 0,2 H 95
Skuodas LNK 28 1 H 92
Skuodas LRT 43 1 H 92
Skuodas TV3 56 1 H 92
Skuodas DVB-T I-ST 60 0,2 H 92
Skuodas DVB-T II-ST 38 0,2 H 92
Šalčininkai LRT 22 0,5 H 103
Šalčininkai DVB-T I-ST 57 0,1 H 103
Šalčininkai DVB-T II-ST 64 0,1 H 103
Šiauliai LNK 34 10 H 236
Šiauliai LRT 11 5 H 218
Šiauliai TV3 22 10 H 236
Šiauliai L.rytas 40 1,0 H 200
Šiauliai Regioninė 2 0,2 H 227
Šiauliai DVB-T I-ST 57 1,3 H 236
Šiauliai DVB-T II-ST 63 1,3 H 236
Švėkšna DVB-T I-ST 60 0,1 H 87
Tauragė LNK 27 10 H 236
Tauragė LRT 39 10 H 236
Tauragė TV3 42 1,5 H 178
Tauragė L.rytas 23 1 H 151
Tauragė DVB-T I-ST 61 0,8 H 202
Tauragė DVB-T II-ST 38 0,8 H 202
Telšiai TV3 58 1,3 H 103
Telšiai LRT 24 0,4 H 103
Telšiai LNK 49 1,5 H 103
Telšiai LNK 49 1,5 H 103
Telšiai L.rytas 30 0,5 H 63
Telšiai DVB-T I-ST 60 0,2 H 104
Telšiai DVB-T II-ST 38 0,2 H 104
Ukmergė LNK 51 0,2 H 103
Ukmergė LTV 46 0,2 H 56
Ukmergė DVB-T I-ST 58 0,2 H 102
Ukmergė DVB-T II-ST 62 0,2 H 102
Utena LNK 52 0,2 H 100
Utena LRT 6 0,2 H 72
Utena TV3 29 0,2 H 100
Utena L.rytas 27 0,15 H 101
Utena DVB-T I-ST 61 0,8 H 102
Utena DVB-T II-ST 54 0,8 H 102
Varėna TV1 36 0,17 H 105
Varėna LTV 41 0,13 H 105
Varėna DVB-T I-ST 47 0,2 H 105
Varėna DVB-T II-ST 63 0,2 H 105
Vilnius LRT 35 0,5 H 310
Vilnius LNK 4 25 V 270
Vilnius TV6 43 5 H 292
Vilnius - 56 1,5 H 311
Vilnius Regioninė 38 10 H 292
Vilnius TV3 31 10 H 292
Vilnius - 11 1 H 307
Vilnius L.rytas 26 1 H 311
Vilnius LRT 2 25 V 209
Vilnius DVB-T(Balticum TV) 53 1,5 H 311
Vilnius TV1 24 1 H 155
Vilnius DVB-T I-ST 57 1,3 H 292
Vilnius DVB-T II-ST 64 1,3 H 310
Vilnius DVB-T HD 37 0,6 H 290
Visaginas LNK 35 5 H 236
Visaginas LRT 30 10 H 236
Visaginas TV3 33 5 H 236
Visaginas DVB-T I-ST 22 0,4 H 214
Visaginas DVB-T II-ST 48 0,25 H 214


apie mus | technologinės naujovės | telekomunikacijų paslaugos | teisės aktai | tarifai | nuorodos
Copyright LRTC 2000, dizainas: Informacijos tiltas